코딩교육
구 분 | 내 용 |
---|---|
아두이노 이해 | – 드론을 제작하기 위한 하드웨어 구성 – 드론의 모터 회전 및 블루투스를 이용하여 드론 모터 제어 |
자이로 센서의 이해 | – MPU6050(자이로 센서)를 이용하여 드론의 기울어진 각도 및 회전속도 |
드론의 균형값 찾기 | – ROLL, PITCH, YAW 각도를 이용하여 드론의 균형 값 찾기 |
균형값을 이용하여 모터 속도 계산 | – ROLL, PITCH, YAW 균형값을 이용하여 모터 속도 계산하기 |
계산된 모터의 속도를 모터에 적용 | – 사용자로부터 ROLL , PITCH , YAW, THROTTLE 값 받아 모터의 속도에 적용 |
드론에 ROLL, PITCH, YAW 각도에 회전 속도를 더하여 드론 균형 값 찾기 | – 회전속도를 모터의 속도에 더하여 안정적으로 띄우기법 |
모터 속도 보정 및 ROLL, PITCH, YAW 조종기능 추가 | – 드론을 안정적으로 띄우기 위한 모터 속도 보정 – 좌우 전후 이동을 위한 조종 기능 추가 |
드론 날리기 및 부드러운 착지 구현 | – 텔로코딩 프로그램-DRONE BLOCKS(모바일) – 스크래치 프로그램 – 드론 자동비행 코딩 – 드론 군집비행 코딩 – 군집비행 시나리오 작성 |
Copyright by 한국드론박물관.All rights Reserved.Designed by 이지웹